Parámetro | Valor Paramétrico | Unidades | Valor Análisis | |
---|---|---|---|---|
OLOR | 3 a 25º C | Índice de dilución | <3 | |
SABOR | 3 a 25º C | Índice de dilución | <3 | |
COLOR | 15 | mg/l Pt/Co | <3 | |
CLORO LIBRE RESIDUAL | 1,0 | mg/l | 0,38 | |
pH (20º C) | 6,5 - 9,5 | 7,7 | ||
TURBIDEZ | 1 en salida / 5 en red | UNF | 0,25 | |
CONDUCTIVIDAD (20ºC) | 2.500 | uS/cm-1 | 595 | |
AMONIO | 0,50 | mg/l | 0,03 | |
TEMPERATURA | sin límite | ºC | 16 | |
DUREZA | sin límite | mg/l de CaCO3 | 465 |
Parámetro | Valor Paramétrico | Unidades | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ESCHERICHIA COLI | 0 | ufc/100 ml | 0 | |
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES |
0 | ufc/100 ml | 0 |
ÚLTIMA CALIFICACION RECIBIDA: APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
OBSERVACIONES
La calidad fisicoquímica de este agua es elevada, cumpliendo con lo establecido en la vigente normativa para aguas de consumo público. Desde el punto de vista microbiológico, es inocua, no detectándose la presencia de ningún tipo de microorganismo. Por todo lo anterior, el agua es “salubre y limpia” y se califica como “Agua apta para el consumo humano” según la normativa vigente.